輸入電壓:三相380VAC +10% ~ -15%;
功率段: 8.2KW~27KW
采用高性能稀土永磁材料,內(nèi)稟矯頑力高,抗去磁能力強;具有低慣量,高功率密度,強過載能力,
極低轉(zhuǎn)矩脈動,噪音低,外觀精美等優(yōu)點.
三相正弦波磁場設(shè)計,動態(tài)響應(yīng)好,具有極好的低速平滑性
F級絕緣,IP54防護等級,環(huán)境適應(yīng)性強,使用安/全可靠。
采用旋轉(zhuǎn)變壓器,性能優(yōu)越,品質(zhì)可靠;
廣泛運用于機床、印刷設(shè)備、包裝設(shè)備、紡織設(shè)備、橡塑設(shè)備、電子半導(dǎo)體、風電/太陽能等新能源以及機器人、自動化生產(chǎn)線、注塑機、壓鑄機、鞋機、木工機械、空壓機、建筑機械、碼垛機等領(lǐng)域。
例如型號:ZF1805203
基本數(shù)據(jù) | 伺服電機系列 | ZF18系列 | |||||||
伺服電機型號 | ZF1808183 | ZF1810183 | ZF1813183 | ZF1805153 | ZF1807153 | ZF1818153 | ZF1810153 | ZF1813153 | |
額定轉(zhuǎn)矩 | 85 | 108 | 132 | 53 | 70 | 87.5 | 105 | 132 | |
Nmrms | |||||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Rpm | |||||||||
額定功率(KW) | 15.5 | 20.5 | 24.5 | 8.2 | 11 | 13.7 | 16.5 | 20.5 | |
物理參數(shù) | 較高轉(zhuǎn)速 | 2100 | 2100 | 2100 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Rpm | |||||||||
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 | 11.4 | 13 | 14.5 | 7.5 | 9.8 | 11.4 | 13.1 | 14.5 | |
(Mkg*m^2) | |||||||||
電機絕緣等級 | F | ||||||||
冷卻方式 | 強制風冷 | ||||||||
防護等級 | IP54 | ||||||||
PTC常溫電阻(Ω) | 300 | ||||||||
電氣參數(shù) | 極數(shù) | 8 | |||||||
轉(zhuǎn)子常數(shù) | 2.93 | 2.92 | 2.5 | 3.11 | 3.04 | 3.24 | 3 | 3 | |
(Nm/Arms) | |||||||||
反電動勢 | 333 | 350 | 295 | 305 | 290 | 310 | 300 | 3 | |
繞組電阻 | 0.46 | 0.33 | 0.205 | 1.1 | 0.75 | 0.46 | 0.35 | 0.275 | |
(Ohm) | |||||||||
額定工作電壓(Vrms) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
額定工作電流(Arms) | 29 | 37 | 53 | 17 | 23 | 27 | 35 | 44 | |
伺服電機代號(PP-02) | 30818 | 31018 | 31318 | 30515 | 30715 | 30815 | 31015 | 31315 |
基本數(shù)據(jù) | 伺服電機系列 | ZF18系列 | |||||||
伺服電機型號 | ZF1805203 | ZF1807203 | ZF1808203 | ZF1810203 | ZF1813203 | ZF1805183 | ZF1807183 | / | |
額定轉(zhuǎn)矩 | 52 | 70 | 87.5 | 105 | 132 | 54 | 68 | / | |
Nmrms | |||||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | / | |
Rpm | |||||||||
額定功率(KW) | 11 | 15 | 18 | 22 | 27 | 9.5 | 12.5 | / | |
物理參數(shù) | 最高轉(zhuǎn)速 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2100 | 2100 | / |
Rpm | |||||||||
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動慣量 | 7.5 | 9.8 | 11.4 | 13.1 | 14.5 | 7.5 | 9.8 | / | |
(Mkg*m^2) | |||||||||
電機絕緣等級 | F | ||||||||
冷卻方式 | 強制風冷 | ||||||||
防護等級 | IP54 | ||||||||
PTC常溫電阻(Ω) | 300 | ||||||||
電氣參數(shù) | 極數(shù) | 8 | |||||||
轉(zhuǎn)子常數(shù) | 2.41 | 2.5 | 2.73 | 2.62 | 2.54 | 2.94 | 2.83 | / | |
(Nm/Arms) | |||||||||
反電動勢 | 310 | 300 | 330 | 330 | 324 | 326 | 301 | / | |
繞組電阻 | 0.6 | 0.39 | 0.34 | 0.26 | 0.205 | 0.85 | 0.48 | / | |
(Ohm) | |||||||||
額定工作電壓(Vrms) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | / | |
額定工作電流(Arms) | 22 | 28 | 32 | 40 | 52 | 18 | 24 | / | |
伺服電機代號(PP-02) | 30520 | 30720 | 30820 | 31020 | 31320 | 30518 | 30618 | / |
掃一掃打開手機網(wǎng)站
掃一掃關(guān)注中智微信